CALENDARI PER CICLES
ESPECTACLE | GÈNERE | MES | DIES |
Educació Infantil (1r Cicle)
Hvad er det? (Què és això?) | {teatre} | novembre | 14 |
Les aventures del Lleó vergonyós | {música i titelles} | desembre | 12, 13, 14 |
M.A.R.E. | {teatre} | gener | 11, 12 |
Blink Màgic | {dansa teatre} | gener | 23, 24, 25 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Educació infantil (2n Cicle)
Hvad er det? (Què és això?) | {teatre} | novembre | 14 |
Les aventures del Lleó vergonyós | {música i titelles} | desembre | 12, 13, 14 |
M.A.R.E. | {teatre} | gener | 11, 12 |
Blink Màgic | {dansa teatre} | gener | 23, 24, 25 |
Miranius. L’aventura d’habitar el món | {titelles} | febrer | 6, 7, 8 |
L’aventura d’avorrir-se | {titelles} | febrer / març | 27, 28 / 1, 2, 3 |
Per terra de dracs | {música} | abril | 17, 18, 19 |
Núvol Núvol | {teatre / titelles} | maig | 2, 3, 4 |
The shoe tree | {titelles / anglès} | maig | 15, 16 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Cicle Inicial
Galetes de formatge | {titelles} | octubre | 11, 12, 13 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Miranius. L’aventura d’habitar el món | {titelles} | febrer | 6, 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Per terra de dracs | {música} | abril | 17, 18, 19 |
Núvol Núvol | {teatre / titelles} | maig | 2, 3, 4 |
The shoe tree | {titelles / anglès} | maig | 15, 16 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Cicle Mitjà
Galetes de formatge | {titelles} | octubre | 11, 12, 13 |
En Joan sense por i la casa encantada | {teatre musical} | novembre | 2, 3, 4 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
Maquinaigües | {música} | març | 13, 14, 15 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Little Red Rocks | {teatre musical / anglès} | maig | 25, 26 |
Cicle Superior
En Joan sense por i la casa encantada | {teatre musical} | novembre | 2, 3, 4 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
Maquinaigües | {música} | març | 13, 14, 15 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Little Red Rocks | {teatre musical / anglès} | maig | 25, 26 |
1r Cicle ESO
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
Jekyll and Hyde | {teatre musical / anglès} | març | 27, 28 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
2n Cicle ESO
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
Jekyll and Hyde | {teatre musical / anglès} | març | 27, 28 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
Batxillerat
Aigües encantades | {teatre i literatura} | octubre | 25, 26, 27, 28 |
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Nada | {teatre i literatura} | novembre | 29, 30 |
La Plaça del Diamant | {teatre i literatura} | gener / febrer | 30, 31 / 1, 2 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
La Fundación 4.0 | {teatre i literatura} | març | 7, 8, 9, 10 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
CALENDARI PER CICLES
ESPECTACLE | GÈNERE | MES | DIES |
Educació Infantil (1r Cicle)
Hvad er det? (Què és això?) | {teatre} | novembre | 14 |
Les aventures del Lleó vergonyós | {música i titelles} | desembre | 12, 13, 14 |
M.A.R.E. | {teatre} | gener | 11, 12 |
Blink Màgic | {dansa teatre} | gener | 23, 24, 25 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Educació infantil (2n Cicle)
Hvad er det? (Què és això?) | {teatre} | novembre | 14 |
Les aventures del Lleó vergonyós | {música i titelles} | desembre | 12, 13, 14 |
M.A.R.E. | {teatre} | gener | 11, 12 |
Blink Màgic | {dansa teatre} | gener | 23, 24, 25 |
Miranius. L’aventura d’habitar el món | {titelles} | febrer | 6, 7, 8 |
L’aventura d’avorrir-se | {titelles} | febrer / març | 27, 28 / 1, 2, 3 |
Per terra de dracs | {música} | abril | 17, 18, 19 |
Núvol Núvol | {teatre / titelles} | maig | 2, 3, 4 |
The shoe tree | {titelles / anglès} | maig | 15, 16 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Cicle Inicial
Galetes de formatge | {titelles} | octubre | 11, 12, 13 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Miranius. L’aventura d’habitar el món | {titelles} | febrer | 6, 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Per terra de dracs | {música} | abril | 17, 18, 19 |
Núvol Núvol | {teatre / titelles} | maig | 2, 3, 4 |
The shoe tree | {titelles / anglès} | maig | 15, 16 |
Nora i el Jazz | {música} | maig | 22, 23, 24 |
Cicle Mitjà
Galetes de formatge | {titelles} | octubre | 11, 12, 13 |
En Joan sense por i la casa encantada | {teatre musical} | novembre | 2, 3, 4 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
Maquinaigües | {música} | març | 13, 14, 15 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Little Red Rocks | {teatre musical / anglès} | maig | 25, 26 |
Cicle Superior
En Joan sense por i la casa encantada | {teatre musical} | novembre | 2, 3, 4 |
Un vestit nou per a l’emperador | {teatre} | gener | 16, 17, 18 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 13, 14 |
La gata que volia canviar la història | {dansa} | febrer | 20, 21 |
Maquinaigües | {música} | març | 13, 14, 15 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
L’odissea del riure perdut | {teatre} | abril | 11, 12, 13 |
Little Red Rocks | {teatre musical / anglès} | maig | 25, 26 |
1r Cicle ESO
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
Jekyll and Hyde | {teatre musical / anglès} | març | 27, 28 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
2n Cicle ESO
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
Jekyll and Hyde | {teatre musical / anglès} | març | 27, 28 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |
Batxillerat
Aigües encantades | {teatre i literatura} | octubre | 25, 26, 27, 28 |
Sinestesia | {dansa} | novembre | 7, 8 |
Nada | {teatre i literatura} | novembre | 29, 30 |
La Plaça del Diamant | {teatre i literatura} | gener / febrer | 30, 31 / 1, 2 |
Potser no hi ha final | {circ} | febrer | 15, 16 |
Iaia | {teatre immersiu} | febrer | 22, 23 |
La Fundación 4.0 | {teatre i literatura} | març | 7, 8, 9, 10 |
Desconcerto | {música} | març | 29, 30 |