CALENDARI PER CICLES
ESPECTACLE | GÈNERE | MES | DIES |
Educació Infantil (1r Cicle)
mOts premiers (primers mOts) | {dansa} | novembre | 15 |
Silver Drops | {dansa} | gener | 24, 25 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Els tres óssos | {titelles} | març | 7, 8, 9, 10, 11 |
L’Arc de Sant Martí i la lluna | {teatre i titelles} | abril | 25, 26, 27 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Educació infantil (2n Cicle)
mOts premiers (primers mOts) | {dansa} | novembre | 15 |
…I les idees volen | {circ} | novembre | 26 |
La llàntia meravellosa | {teatre i titelles} | desembre | 9, 10. 13, 14 |
Silver Drops | {dansa} | gener | 24, 25 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Els tres óssos | {titelles} | març | 7, 8, 9, 10, 11 |
L’Arc de Sant Martí i la lluna | {teatre i titelles} | abril | 25, 26, 27 |
Fly Away | {teatre en anglès} | maig | 9, 10 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Cicle Inicial
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
La llàntia meravellosa | {teatre i titelles} | desembre | 9, 10. 13, 14 |
En Patufet (i els seus pares) | {teatre} | gener | 17, 18, 19 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
Dragonci | {teatre i titelles} | abril | 19, 20 |
Fly Away | {teatre en anglès} | maig | 9, 10 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Cicle Mitjà
La motxilla de l’Ada | {teatre} | octubre | 13, 14, 15 |
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
En Patufet (i els seus pares) | {teatre} | gener | 17, 18, 19 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
Dragonci | {teatre i titelles} | abril | 19, 20 |
The plastic Mermaid | {teatre musical en anglès} | maig | 11, 12 |
Cicle Superior
La motxilla de l’Ada | {teatre} | octubre | 13, 14, 15 |
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
The plastic Mermaid | {teatre musical en anglès} | maig | 11, 12 |
1r Cicle ESO
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
The Chocolate Factory | {teatre musical en anglès} | març | 1, 2 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
2n Cicle ESO
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
Winnipeg | {teatre} | febrer | 16, 17 |
The Chocolate Factory | {teatre musical en anglès} | març | 1, 2 |
9 | {dansa} | març | 20 |
Terra Baixa | {Teatre i Literatura} | març | 29 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
El joven Hamlet | {teatre} | abril | 28, 29 |
Batxillerat
La Plaça del diamant | {teatre i literatura} | octubre | 26, 27, 28, 29 |
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
Nada | {teatre i literatura} | novembre/desembre | 30/1, 2, 3 |
Aigües encantades | {teatre i literatura} | gener/febrer | 31/1, 2, 3 |
Winnipeg | {teatre} | febrer | 16, 17 |
La fundación | {teatre i literatura} | març | 14, 15, 16, 17 |
9 | {dansa} | març | 20 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
El joven Hamlet | {teatre} | abril | 28, 29 |
CALENDARI PER CICLES
ESPECTACLE | GÈNERE | MES | DIES |
Educació Infantil (1r Cicle)
mOts premiers (primers mOts) | {dansa} | novembre | 15 |
Silver Drops | {dansa} | gener | 24, 25 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Els tres óssos | {titelles} | març | 7, 8, 9, 10, 11 |
L’Arc de Sant Martí i la lluna | {teatre i titelles} | abril | 25, 26, 27 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Educació infantil (2n Cicle)
mOts premiers (primers mOts) | {dansa} | novembre | 15 |
…I les idees volen | {circ} | novembre | 26 |
La llàntia meravellosa | {teatre i titelles} | desembre | 9, 10. 13, 14 |
Silver Drops | {dansa} | gener | 24, 25 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Els tres óssos | {titelles} | març | 7, 8, 9, 10, 11 |
L’Arc de Sant Martí i la lluna | {teatre i titelles} | abril | 25, 26, 27 |
Fly Away | {teatre en anglès} | maig | 9, 10 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Cicle Inicial
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
La llàntia meravellosa | {teatre i titelles} | desembre | 9, 10. 13, 14 |
En Patufet (i els seus pares) | {teatre} | gener | 17, 18, 19 |
Kaixes | {música} | febrer | 14, 15 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
Dragonci | {teatre i titelles} | abril | 19, 20 |
Fly Away | {teatre en anglès} | maig | 9, 10 |
La Festa de la Nora | {música} | maig | 23, 24, 25, 26 |
Cicle Mitjà
La motxilla de l’Ada | {teatre} | octubre | 13, 14, 15 |
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
En Patufet (i els seus pares) | {teatre} | gener | 17, 18, 19 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
Dragonci | {teatre i titelles} | abril | 19, 20 |
The plastic Mermaid | {teatre musical en anglès} | maig | 11, 12 |
Cicle Superior
La motxilla de l’Ada | {teatre} | octubre | 13, 14, 15 |
Klé | {teatre visual} | novembre | 2, 3, 4 |
Italino Grand Hotel | {teatre i clown} | febrer | 21, 22, 23 |
Marúnica | {dansa} | març | 21, 22 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
Descontrol Escolar | {música} | abril | 4, 5, 6, 7 |
The plastic Mermaid | {teatre musical en anglès} | maig | 11, 12 |
1r Cicle ESO
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
The Chocolate Factory | {teatre musical en anglès} | març | 1, 2 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
2n Cicle ESO
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
Winnipeg | {teatre} | febrer | 16, 17 |
The Chocolate Factory | {teatre musical en anglès} | març | 1, 2 |
9 | {dansa} | març | 20 |
Terra Baixa | {Teatre i Literatura} | març | 29 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
El joven Hamlet | {teatre} | abril | 28, 29 |
Batxillerat
La Plaça del diamant | {teatre i literatura} | octubre | 26, 27, 28, 29 |
Transmissions | {conferència ballada} | novembre | 23, 24 |
Nada | {teatre i literatura} | novembre/desembre | 30/1, 2, 3 |
Aigües encantades | {teatre i literatura} | gener/febrer | 31/1, 2, 3 |
Winnipeg | {teatre} | febrer | 16, 17 |
La fundación | {teatre i literatura} | març | 14, 15, 16, 17 |
9 | {dansa} | març | 20 |
Concerto a tempo d’umore | {música} | març | 30, 31 |
El joven Hamlet | {teatre} | abril | 28, 29 |